產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE171000D/171436 | 254mm | 365.049mm | 92.71mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
M249748D/M249710 | 254mm | 358.775mm | 130.17mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE171000D/171400 | 254mm | 355.6mm | 92.71mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE127094D/127140 | 241.224mm | 355.6mm | 107.95mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H247549D/H247510 | 234.95mm | 384.175mm | 209.55mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE529091D/529157 | 228.6mm | 400.05mm | 139.7mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE130901D/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE130900D/131400 | 228.6mm | 355.6mm | 120.65mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H244849D/H244810 | 219.075mm | 358.775mm | 196.85mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
96851D/96140 | 215.9mm | 355.6mm | 127mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
H242649D/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 180.97mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
67985D/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 87.312mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
EE420800D/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 158.75mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93126 | 203.2mm | 317.5mm | 142.87mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
93801D/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 133.35mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼