角接觸球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5209K | 55.00 mm | 120.00 mm | 49.220 mm | 86700 N | 124400 N | 角接觸球軸承 | ||||
5408 | 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308W G | 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308W D | 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 71000 N | 76000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308K G | 50.00 mm | 130.00 mm | 58.678 mm | 144600 N | 191300 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308W | 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 97000 N | 126000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5308K | 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 97000 N | 126000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5208W D | 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 73000 N | 111000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5208W | 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 97000 N | 126000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5208K | 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 73000 N | 111000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5407W | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307W G | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307W D | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 44400 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307W | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 44400 N | 62000 N | 角接觸球軸承 | ||||
5307K | 45.00 mm | 120.00 mm | 53.915 mm | 115600 N | 166800 N | 角接觸球軸承 | ||||
5207W D | 45.00 mm | 120.00 mm | 53.915 mm | 115600 N | 166800 N | 角接觸球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼