當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 深溝球軸承 | 6015VV | |
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 深溝球軸承 | 6015ZZ | |
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 深溝球軸承 | 6015 | |
75 | 115 | 13 | 27600 | 25300 | 深溝球軸承 | 16015 | |
75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 深溝球軸承 | 6915VV | |
75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 深溝球軸承 | 6915ZZ | |
75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 深溝球軸承 | 6915 | |
75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 深溝球軸承 | 6815VV | |
75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 深溝球軸承 | 6815ZZ | |
75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 深溝球軸承 | 6815 | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314DDU | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314VV | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314ZZ | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 深溝球軸承 | 6314 | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214DDU | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214VV | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214ZZ | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 深溝球軸承 | 6214 | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014DDU | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014VV | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014ZZ | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 深溝球軸承 | 6014 | |
70 | 110 | 13 | 26800 | 23600 | 深溝球軸承 | 16014 | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914DDU | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914VV | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914ZZ | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 深溝球軸承 | 6914 | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814DD | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814VV | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 深溝球軸承 | 6814ZZ |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司