當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302ZZ | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 深溝球軸承 | 6302 | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202DDU | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202VV | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202ZZ | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 深溝球軸承 | 6202 | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002DDU | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002VV | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002ZZ | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 6002 | |
15 | 32 | 8 | 5600 | 2830 | 深溝球軸承 | 16002 | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 | 6902DD | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 | 6902VV | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 | 6902ZZ | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 深溝球軸承 | 6902 | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 | 6802DD | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 | 6802VV | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 | 6802ZZ | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 深溝球軸承 | 6802 | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 | 6301DDU | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 | 6301VV | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 | 6301ZZ | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 深溝球軸承 | 6301 | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 | 6201DDU | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 | 6201VV | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 | 6201ZZ | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 深溝球軸承 | 6201 | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 | 6001DDU | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 | 6001VV | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 | 6001ZZ |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司