當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
52.388 | 92.075 | 25.4 | 84500 | 117000 | 圓錐滾子軸承 | 28584/28521 | |
50.8 | 127 | 52.388 | 236000 | 300000 | 圓錐滾子軸承 | 6279/6220 | |
50.8 | 127 | 44.45 | 199000 | 258000 | 圓錐滾子軸承 | 65200/65500 | |
50.8 | 123.825 | 32.791 | 162000 | 199000 | 圓錐滾子軸承 | 72200C/72487 | |
50.8 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 圓錐滾子軸承 | 72200/72487 | |
50.8 | 111.125 | 26.909 | 113000 | 152000 | 圓錐滾子軸承 | 55200C/55437 | |
50.8 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圓錐滾子軸承 | 55200/55437 | |
50.8 | 108.966 | 36.512 | 145000 | 181000 | 圓錐滾子軸承 | 59200/59429 | |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | HM807046/HM807011 | |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | HM807046/HM807010 | |
50.8 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 圓錐滾子軸承 | 529X/522 | |
50.8 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 圓錐滾子軸承 | 529/522 | |
50.8 | 101.6 | 31.75 | 118000 | 150000 | 圓錐滾子軸承 | 49585/49520 | |
50.8 | 95.25 | 28.575 | 110000 | 144000 | 圓錐滾子軸承 | 33889/33821 | |
50.8 | 93.264 | 30.302 | 103000 | 136000 | 圓錐滾子軸承 | 3780/3730 | |
50.8 | 93.264 | 30.302 | 103000 | 136000 | 圓錐滾子軸承 | 3775/3730 | |
50.8 | 92.075 | 25.4 | 84500 | 117000 | 圓錐滾子軸承 | 28580/28521 | |
50.8 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 圓錐滾子軸承 | 368A/362A | |
50.8 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 圓錐滾子軸承 | 368/362A | |
50.8 | 85.725 | 18.263 | 42500 | 54000 | 圓錐滾子軸承 | 18200/18337 | |
50.8 | 85 | 17.462 | 48500 | 63000 | 圓錐滾子軸承 | 18790/18720 | |
50.8 | 82.931 | 22.225 | 71000 | 96000 | 圓錐滾子軸承 | LM104949/LM104912 | |
50.8 | 82.55 | 22.225 | 71000 | 96000 | 圓錐滾子軸承 | LM104949/LM104911A | |
50.8 | 80.962 | 18.258 | 53000 | 81000 | 圓錐滾子軸承 | L305649/L305610 | |
50 | 105 | 36 | 139000 | 192000 | 圓錐滾子軸承 | JHM807045/JHM807012 | |
50 | 90 | 28 | 104000 | 136000 | 圓錐滾子軸承 | JM205149/JM205110 | |
50 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 圓錐滾子軸承 | 366/362A | |
50 | 82.55 | 22.225 | 71000 | 96000 | 圓錐滾子軸承 | LM104947A/LM104911 | |
50 | 82 | 21.5 | 71000 | 96000 | 圓錐滾子軸承 | JLM104948/JLM104910 | |
49.212 | 114.3 | 44.45 | 196000 | 243000 | 圓錐滾子軸承 | HH506348/HH506310 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(上海)軸承有限公司