當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2309 | |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2309ET | |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2309 | |
45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 圓柱滾子軸承 | NU2309ET | |
45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 圓柱滾子軸承 | NU2309 | |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 圓柱滾子軸承 | NF309 | |
45 | 100 | 25 | 74000 | 71000 | 圓柱滾子軸承 | N309 | |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 | NUP309EW | |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 | NJ309EW | |
45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 圓柱滾子軸承 | NU309EW | |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 圓柱滾子軸承 | NUP2209ET | |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2209 | |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 圓柱滾子軸承 | NJ2209ET | |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 圓柱滾子軸承 | NJ2209 | |
45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 圓柱滾子軸承 | NU2209ET | |
45 | 85 | 23 | 61500 | 68000 | 圓柱滾子軸承 | NU2209 | |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 圓柱滾子軸承 | NF209 | |
45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 圓柱滾子軸承 | N209 | |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 圓柱滾子軸承 | NUP209EW | |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 圓柱滾子軸承 | NJ209EW | |
45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 圓柱滾子軸承 | NU209EW | |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 圓柱滾子軸承 | NF1009 | |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 圓柱滾子軸承 | N1009 | |
45 | 75 | 16 | 32500 | 35500 | 圓柱滾子軸承 | NU1009 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圓柱滾子軸承 | NF408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圓柱滾子軸承 | N408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圓柱滾子軸承 | NUP408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圓柱滾子軸承 | NJ408 | |
40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 圓柱滾子軸承 | NU408 | |
40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 圓柱滾子軸承 | NUP2308ET |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司