歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
IKO軸承
Imported bearing
IKO軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17mm | 21mm | 13mm | 滾針軸承 | K17×21×13 | |||
16mm | 20mm | 13mm | 滾針軸承 | K16×20×13 | |||
15mm | 19mm | 13mm | 滾針軸承 | K15×19×13 | |||
14mm | 18mm | 13mm | 滾針軸承 | K14×18×13 | |||
12mm | 15mm | 10mm | 滾針軸承 | K12×15×10 | |||
10mm | 13mm | 10mm | 滾針軸承 | K10×13×10 | |||
9mm | 12mm | 10mm | 滾針軸承 | K9×12×10 | |||
8mm | 11mm | 10mm | 滾針軸承 | K8×11×10 | |||
38mm | 46mm | 20mm | 滾針軸承 | K38×46×20 | |||
25mm | 32mm | 16mm | 滾針軸承 | K25×32×16 | |||
12mm | 18mm | 12mm | 滾針軸承 | K12×18×12 | |||
20mm | 26mm | 20mm | 滾針軸承 | K20×26×20 | |||
18mm | 24mm | 20mm | 滾針軸承 | K18×24×20 | |||
80mm | 88mm | 30mm | 滾針軸承 | K80×88×30 | |||
75mm | 83mm | 30mm | 滾針軸承 | K75×83×30 | |||
70mm | 78mm | 30mm | 滾針軸承 | K70×78×30 | |||
65mm | 73mm | 30mm | 滾針軸承 | K65×73×30 | |||
25mm | 31mm | 17mm | 滾針軸承 | K25×31×17 | |||
20mm | 26mm | 17mm | 滾針軸承 | K20×26×17 | |||
18mm | 24mm | 17mm | 滾針軸承 | K18×24×17 | |||
16mm | 22mm | 17mm | 滾針軸承 | K16×22×17 | |||
10mm | 15mm | 15mm | 滾針軸承 | K10×15×15 | |||
80mm | 88mm | 25mm | 滾針軸承 | K80×88×25 | |||
60mm | 68mm | 25mm | 滾針軸承 | K60×68×25 | |||
55mm | 63mm | 25mm | 滾針軸承 | K55×60×25 | |||
40mm | 47mm | 20mm | 滾針軸承 | K40×47×20 | |||
35mm | 42mm | 20mm | 滾針軸承 | K35×42×20 | |||
32mm | 39mm | 20mm | 滾針軸承 | K32×39×20 | |||
80mm | 110mm | 54mm | 滾針軸承 | NA6916 | |||
75mm | 105mm | 54mm | 滾針軸承 | NA6915 |
在線(xiàn)客服
熱線(xiàn)電話(huà)
021-5648 5088
158 0053 3211
158 0053 3211
微信咨詢(xún)